BrightLine®
激光二向色鏡分色鏡用于全內(nèi)反射(TIRF)顯微鏡
平整度可達(dá):λ/5 P-V 反射波前差(RWE)(3毫米厚)
平整度可達(dá):1λ P-V 反射波前差(RWE)(1毫米厚)
用于大直徑的照明光斑時(shí),可降低反射波前扭曲
產(chǎn)品陡率增加,高的光通量和信號(hào)收集。
達(dá)到紫外UV波段的寬反射帶,適用于光活化和超高分辨率技術(shù)
寬的透射區(qū)域,可達(dá)到紅外波段 (1200 或 1600 納米)。
Semrock 的激光二向色鏡分光鏡相對(duì)于前代產(chǎn)品,平整度增加!我們?yōu)槌叻直媛曙@微鏡設(shè)立了新的平整度: 新產(chǎn)品 3 mm 厚的濾光片的平整度為λ/10 P-V 每英寸
,同時(shí)在我們現(xiàn)有的 1 mm厚度的濾光片增加平整度為
每英寸 λ/2 P-V
。每個(gè)產(chǎn)品都有Semrock保證的陡率、擴(kuò)展短波反射到350 nm、長(zhǎng)波透過到 1200 或 1600 nm.
超高分辨率成像系統(tǒng)對(duì)光學(xué)波前扭曲高度敏感,所以需要高質(zhì)量的部件,為了定位這個(gè)市場(chǎng)的需求,Semrock發(fā)布了新的激光二向色鏡分光鏡:平整度參數(shù)為 λ/10 ,從而減少了反射波前扭曲,因此增加了超高分辨率顯微鏡的信號(hào)和信噪比。
很多設(shè)備嚴(yán)格需要快的切換速度或小的透射光的光斑偏移,Semrock為符合這些需要,增加了1 mm 厚的激光二向色鏡分光鏡的平整度到 λ/2 flatness (相當(dāng)于~255 米曲率半徑).這些光學(xué)產(chǎn)品很好適用于流行的顯微鏡激發(fā)塊鏡盒,改進(jìn)了性能,可用于基于激光的共聚焦和TIRF照明系統(tǒng),也是以下應(yīng)用的選擇:反射成像光斑的結(jié)構(gòu)照明技術(shù)和定位光活化的圖案照明系統(tǒng)。這些二向色鏡分光鏡用于大口徑的照明光斑,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),提供給研究者和設(shè)備研發(fā)人員靈活性,不用為整體性能做妥協(xié)。
平整度 | 產(chǎn)品編碼 | 基材厚度 | 曲率半徑 |
λ/2 P-V每英寸 | Di03-Rxxx-t1-25x36 | 1.05 mm | ~ 255 m |
應(yīng)用參數(shù) | 透過: 在整個(gè)通光口徑上,不會(huì)導(dǎo)致透過光斑出現(xiàn)明顯的偏差反射激光光斑: 在反射 10 mm 直徑大小的激光光斑后,在鏡頭的聚焦層面,會(huì)導(dǎo)致小于一個(gè)瑞利長(zhǎng)度的偏移(相對(duì)于完/美的平面鏡)反射成像光斑: 在一個(gè)直徑為 16.7 mm 的反射光斑,會(huì)導(dǎo)致小于 1.5 倍 艾利斑直徑的均方根值的偏移 | ||
λ/10 P-V每英寸 | Di03-Rxxx-t3-25x36 | 3.0 mm | ~ 1275 m |
應(yīng)用參數(shù) | 透過: 在整個(gè)通光口徑上,不會(huì)導(dǎo)致透過光斑出現(xiàn)明顯的偏差反射激光光斑: 在反射 22.5 mm 直徑大小的激光光斑后,在鏡頭的聚焦層面,會(huì)導(dǎo)致小于一個(gè)瑞利長(zhǎng)度的偏移(相對(duì)于完/美的平面鏡)反射成像光斑: 在一個(gè)直徑為 37 mm 的反射光斑,會(huì)導(dǎo)致小于 1.5 倍 艾利斑直徑的均方根值的偏移 |
超高分辨率顯微鏡激發(fā)塊鏡盒安裝1mm厚的二向色鏡分光鏡后,平整度數(shù)值為每英寸 λ/2 P-V per。
激光二向色鏡分光鏡
反射激光波長(zhǎng) | 擴(kuò)展的平均反射帶 (nm) | 絕對(duì)反射帶 (nm) | 平均透過帶 (nm) | λ/2 平整度1 mm 厚度濾光片型號(hào) | λ/10 平整度3 mm 厚度 濾光片型號(hào) |
375.0 ± 3 nm 405.0 ± 5 nm | > 90% 350.0 – 372.0 | > 94% 372.0 – 410.0 | > 93% 417.4 – 1200 | Di03-R405-t1-25x36 | Di03-R405-t3-25x36 |
440 +3/-1 nm 442.0 nm 457.9 nm | > 90% 350.0 – 439.0 | > 94% 439.0 – 457.9 | > 93% 466.1 – 1200 | Di03-R442-t1-25x36 | Di03-R442-t3-25x36 |
473.0 ± 2 nm 488.0 +3/-2 nm | > 90% 350.0 – 471.0 | > 94% 471.0 – 491.0 | > 93% 499.8 – 1200 | Di03-R488-t1-25x36 | Di03-R488-t3-25x36 |
505.0 nm 514.5 nm 515.0 nm | > 90% 350.0 – 505.0 | > 94% 505.0 – 515.0 | > 93% 524.3 – 1200 | Di03-R514-t1-25x36 | Di03-R514-t3-25x36 |
514.5 nm 532.0 nm | > 90% 350.0 – 514.0 | > 94% 514.0 – 532.0 | > 93% 541.6 – 1200 | Di03-R532-t1-25x36 | Di03-R532-t3-25x36 |
561.4 nm 568.2 nm | > 90% 350.0 – 554.0 | > 94% 554.0 – 568.2 | > 93% 578.4 – 1200 | Di03-R561-t1-25x36 | Di03-R561-t3-25x36 |
593.5 nm 594.0 -0/+.3 nm 594.1 nm | > 90% 350.0 – 593.5 | > 94% 593.5 – 594.3 | > 93% 605.0 – 1200 | Di03-R594-t1-25x36 | Di03-R594-t3-25x36 |
632.8 nm 635.0 +7/-3 nm 647.1 nm | > 90% 350.0 – 632.8 | > 94% 632.8 – 641.7 | > 93% 658.8 – 1200 | Di03-R635-t1-25x36 | Di03-R635-t3-25x36 |
785.0 ± 5 nm | > 90% 350.0 – 780.0 | > 94% 780.0 – 790.0 | > 93% 804.3 – 1600 | Di03-R785-t1-25x36 | Di03-R785-t3-25x36 |
473 ± 2 nm, 488 +3/-2 nm 559 +5/-3, 561.4, 568.2 nm | > 90% 350.0 – 471.0 | > 94% 471.0 – 491.0 > 94% 559.0 – 568.2 | > 93% 503.3 – 543 > 93% 582.4 – 1200 | Di03-R488/561-t1-25x36 | Di03-R488/561-t3-25x36 |
375 ± 3, 405 ± 5 nm 473 +2/-0, 488 +3/-2 nm 532.0 nm 632.8, 635 +7/-0, 647.1 nm | > 90% 350.0 – 370.0 | > 94% 370.0 – 410.0 > 94% 473.0 – 491.0 > 94% 530.5 – 533.5 > 94% 632.8 – 641.7 | > 93% 426 – 462 > 93% 502.5 – 518.5 > 93% 550 – 613 > 93% 663 – 1200 | Di03-R405/488/532/635-t1- 25x36 | Di03-R405/488/532/635-t3- 25x36 |
375 ± 3, 405 ± 5 nm 473 +2/-0, 488 +3/-2 nm 559 +5/-3, 561.4, 568.2 nm 632.8, 635 +7/-0, 647.1 nm | > 90% 350.0 – 370.0 | > 94% 370.0 – 410.0 > 94% 473.0 – 491.0 > 94% 559.0 – 568.2 > 94% 632.8 – 641.7 | > 93% 426 – 462 > 93% 502.5 – 544.5 > 93% 582 – 617.5 > 93% 663 – 1200 | Di03-R405/488/561/635- t1-25x36 | Di03-R405/488/561/635- t3-25x36 |
電話
微信掃一掃